عنصر اختبار | وحدة | اختبار ASTM | القيم النمطية | ||||||||
كَيّل | 10um | 13.5 مم | 17 أم | 22um | |||||||
الشد | |||||||||||
قوة الشد (دكتوراه في الطب) | ن/مم2 | D882 | 130 | 130 | 130 | 125 | |||||
قوة الشد (TD) | 125 | 125 | 125 | 120 | |||||||
استطالة (دكتوراه في الطب) | % | 110 | 115 | 120 | 120 | ||||||
استطالة (تد) | 105 | 110 | 110 | 115 | |||||||
يٌقطِّع | |||||||||||
إم دي بوزن 400 جرام | ز | D1922 | 9 | 14.0 | 16.5 | 22.5 | |||||
TD عند 400 جرام | 9.5 | 13.0 | 18.5 | 23.5 | |||||||
قوة الختم | |||||||||||
ختم MD\HotWire | ن / مم | F88 | 0.95 | 1.20 | 1.25 | 1.50 | |||||
ختم TD\HotWire | 1.05 | 1.35 | 1.45 | 1.65 | |||||||
COF (فيلم لفيلم) | |||||||||||
ثابتة | D1894 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | ||||||
متحرك | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | |||||||
بصريات | |||||||||||
ضباب | D1003 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | ||||||
وضوح | D1746 | 98.5 | 98.5 | 98.0 | 98.0 | ||||||
لمعان @ 45 درجة | D2457 | 89.0 | 88.5 | 88.0 | 86.5 | ||||||
حاجز | |||||||||||
معدل نقل الأكسجين | سم مكعب/㎡/يوم | D3985 | 12100 | 9700 | 7400 | 6800 | |||||
معدل انتقال بخار الماء | جم/㎡/يوم | F1249 | 40.5 | 32.5 | 25.5 | 19.5 | |||||
خصائص الانكماش | MD | TD | |||||||||
انكماش مجاني | 100 درجة مئوية | % | D2732 | 19 | 28 | ||||||
110 درجة مئوية | 37 | 45 | |||||||||
120 درجة مئوية | 70 | 72 | |||||||||
130 درجة مئوية | 81 | 79 | |||||||||
MD | TD | ||||||||||
تقليص التوتر | 100 درجة مئوية | الآلام والكروب الذهنية | D2838 | 2.20 | 2.65 | ||||||
110 درجة مئوية | 2.65 | 3.80 | |||||||||
120 درجة مئوية | 2.85 | 4.00 | |||||||||
130 درجة مئوية | 2.80 | 3.90 |
MD\اتجاه الآلة TD\الاتجاه العرضي
ملاحظة: تمثل هذه المعلومات حكمنا الأفضل على العمل المنجز، لكن الشركة لا تتحمل أي مسؤولية على الإطلاق فيما يتعلق باستخدام المعلومات أو النتائج الواردة هنا.