عنصر اختبار | وحدة | طريقة اختبار ASTM | القيم النمطية | |||||||
كَيّل | 11um | 15um | 19um | |||||||
الشد | ||||||||||
قوة الشد (دكتوراه في الطب) | ن/مم2 | D882 | 135 | 135 | 140 | |||||
قوة الشد (TD) | 135 | 130 | 135 | |||||||
استطالة (دكتوراه في الطب) | % | 130 | 130 | 135 | ||||||
استطالة (تد) | 120 | 120 | 125 | |||||||
يٌقطِّع | ||||||||||
إم دي بوزن 400 جرام | gf | D1922 | 7.5 | 11.0 | 14.5 | |||||
TD عند 400 جرام | 8.5 | 11.5 | 15.5 | |||||||
قوة الختم | ||||||||||
ختم MD\HotWire | ن / مم | F88 | 0.90 | 1.05 | 1.25 | |||||
ختم TD\HotWire | 0.95 | 1.15 | 1.35 | |||||||
COF (فيلم لفيلم) | ||||||||||
ثابتة | D1894 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | ||||||
متحرك | 0.3 | 0.29 | 0.28 | |||||||
بصريات | ||||||||||
ضباب | D1003 | 3.9 | 4.8 | 5..4 | ||||||
وضوح | D1746 | 95.5 | 94.5 | 93.5 | ||||||
لمعان @ 45 درجة | D2457 | 81.5 | 79.0 | 77.0 | ||||||
وقت وصول مضاد الضباب عند 5 درجة مئوية | ساعاتين | |||||||||
تأثير مضاد الضباب | شفاف بالكامل، لا يوجد ماء مرئي | |||||||||
حاجز | ||||||||||
معدل نقل الأكسجين | سم مكعب/㎡/يوم | D3985 | 9900 | 8600 | 6200 | |||||
معدل انتقال بخار الماء | جم/㎡/يوم | F1249 | 30.7 | 27.3 | 19.5 | |||||
خصائص الانكماش | MD | TD | ||||||||
انكماش مجاني | 100 درجة مئوية | % | D2732 | 20 | 30 | |||||
110 درجة مئوية | 38 | 45 | ||||||||
120 درجة مئوية | 62 | 64 | ||||||||
130 درجة مئوية | 81 | 78 | ||||||||
MD | TD | |||||||||
تقليص التوتر | 100 درجة مئوية | الآلام والكروب الذهنية | D2838 | 2.15 | 2.50 | |||||
110 درجة مئوية | 2.80 | 3.90 | ||||||||
120 درجة مئوية | 3.30 | 4.15 | ||||||||
130 درجة مئوية | 3.10 | 3.85 |
MD\اتجاه الآلة TD\الاتجاه العرضي
ملاحظة: تمثل هذه المعلومات حكمنا الأفضل على العمل المنجز، لكن الشركة لا تتحمل أي مسؤولية على الإطلاق فيما يتعلق باستخدام المعلومات أو النتائج الواردة هنا.