فيلم التغليف عالي السرعة عبارة عن فيلم قابل للتقلص بالحرارة POF يتم إنتاجه بواسطة عملية الفقاعة المزدوجة. إنها تتميز بمزايا الشفافية الجيدة، والانكماش الجيد، والمتانة الجيدة، والختم الحراري الجيد، والمقاومة الجيدة للبرد.
بالمقارنة مع أغلفة الانكماش POF الأخرى، فإن هذا الغشاء مناسب بشكل خاص لتغليف الوسادة عالي السرعة، مع أداء جيد للختم الحراري والختم الكهروستاتيكي. تأثير التغليف قريب من الجسم، وسرعة التغليف الجيدة تتجاوز 250 عبوة / دقيقة. يتم استخدام هذا الفيلم بشكل متكرر على شكل نوع مفرد، ولكن لا يوجد تمييز صارم بينهما، ويتم تحديده وفقًا للاستخدام الفعلي.
التطبيق: يستخدم فيلم الانكماش الحراري عالي السرعة من البولي أوليفين على نطاق واسع في تغليف المواد الغذائية والمشروبات والمنتجات المنزلية والمنتجات الإلكترونية.
المزايا: تم تصميم فيلم الانكماش البولي أوليفين عالي السرعة الخاص بنا لتطبيقات التعبئة والتغليف عالية السرعة مع مقاومة جيدة للحرق والوضوح العالي وقوة الختم الرائعة. إنه يوفر تحكمًا جيدًا في الانكماش لتغليف المنتج بدقة، ويضمن حماية منتجاتك والحفاظ عليها أثناء النقل.
وصف المنتج: إن فيلم الانكماش البولي أوليفين عالي السرعة الخاص بنا هو حل تغليف عالي الجودة مصنوع من مواد البولي أوليفين عالية الجودة. لقد تم تصميمها خصيصًا لتوفير أداء متميز في آلات التغليف بالانكماش عالية السرعة، مما يوفر وضوحًا جيدًا ولمعانًا وتحكمًا في الانكماش للحصول على تشطيب جيد في كل مرة. إنها مناسبة للاستخدام في مجموعة واسعة من تطبيقات التغليف ويمكن تصميمها خصيصًا لتلبية احتياجات التغليف الخاصة بك.
عنصر اختبار | وحدة | اختبار ASTM | القيم النمطية | ||||
كَيّل | 10um | 11um | 15um | 19um | |||
الشد | |||||||
قوة الشد (دكتوراه في الطب) | ن/مم2 | D882 | 130 | 125 | 120 | 115 | |
قوة الشد (تد) | 125 | 120 | 115 | 110 | |||
استطالة (دكتوراه في الطب) | % | 105 | 105 | 110 | 110 | ||
استطالة (تد) | 100 | 100 | 105 | 105 | |||
يٌقطِّع | |||||||
دكتوراه في الطبat400 جم | gf | D1922 | 9 | 10 | 12 | 15.5 | |
تي ديات 400 جم | 8 | 9.5 | 11.5 | 14.5 | |||
قوة الختم | |||||||
دكتوراه في الطب\HotWireSeal | ن / مم | F88 | 0.75 | 0.8 | 0.95 | 1.15 | |
TD\HotWireSeal | 0.8 | 0.85 | 0.98 | 1.25 | |||
COF (فيلم تو فيلم) | |||||||
ثابتة | D1894 | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.3 | ||
متحرك | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.3 | |||
بصريات | |||||||
ضباب | D1003 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | ||
وضوح | D1746 | 99 | 99 | 98.5 | 97.5 | ||
لمعان @ 45 درجة | D2457 | 88.5 | 88 | 87.5 | 87.5 | ||
حاجز | |||||||
معدل نقل الأكسجين | سم مكعب/㎡/يوم | D3985 | 14500 | 13200 | 10800 | 7300 | |
معدل انتقال بخار الماء | جم/㎡/يوم | F1249 | 52.4 | 47.5 | 35.5 | 27.5 | |
خصائص الانكماش | MD | TD | MD | TD | |||
انكماش مجاني | 100 درجة مئوية | % | D2732 | 18 | 25 | 17 | 23 |
110 درجة مئوية | 32 | 40 | 30 | 38 | |||
120 درجة مئوية | 55 | 58 | 55 | 57 | |||
130 درجة مئوية | 65 | 66 | 66 | 67 | |||
MD | TD | MD | TD | ||||
تقليص التوتر | 100 درجة مئوية | الآلام والكروب الذهنية | D2838 | 1.65 | 2.45 | 1.75 | 2.55 |
110 درجة مئوية | 2.85 | 3.65 | 2.9 | 3.55 | |||
120 درجة مئوية | 2.95 | 3.95 | 3.2 | 4 | |||
130 درجة مئوية | 2.75 | 3.4 | 2.6 | 3.2 |
MD\اتجاه الآلة TD\الاتجاه العرضي
ملاحظة: تمثل هذه المعلومات حكمنا الأفضل على العمل المنجز، لكن الشركة لا تتحمل أي مسؤولية على الإطلاق فيما يتعلق باستخدام المعلومات أو النتائج الواردة هنا.